ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

 
ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวคุณทรงวิทย์ และคุณปริญดา    
1.1 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด 1) 181,500,000 25.00
1.2 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด 2) 181,500,000 25.00
1.3 นางปริญดา วงศ์วิทวัส 65,233,900 8.99
1.4 นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา 53,900,000 7.42
2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 94,295,700 12.99
3. นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 29,972,600 4.13
4. นางสาวพิมพิศา ฐิติปุญญา 11,230,000 1.55
5. นายประยุทธ เทพมังกร 7,205,300 0.99
6. นายญนน์ โภคทรัพย์ 4,950,000 0.68
7. นายภารวิทย์ กลิ่นประทุม 4,300,000 0.59
8. นางสาวมุกดา นามพาณิชย์กุล 3,017,680 0.42
9. แพทย์หญิงคุณเผือดศรี วัฒนานุกูล 2,796,100 0.39
10. นางสาวรมิดา พัชราวนิช 2,547,690 0.35
11. นายนที รงครัตนะกุล 2,520,000 0.35
12. นายพิเชฐ อัศวสุรนาท 2,300,000 0.32
  รวม 647,268,970 89.17
  ผู้ถือหุ้นอื่น 78,731,002 10.83
  รวมทั้งสิ้น 725,999,972 100.00