ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

 
ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวคุณทรงวิทย์ และคุณปริญดา    
  1.1 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด 181,500,000 25.00
  1.2 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด 181,500,000 25.00
  1.3 นางปริญดา วงศ์วิทวัส 65,133,900 8.97
  1.4 นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา 53,900,000 7.42
2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 94,295,700 12.99
3. นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 21,638,600 2.98
4. นายประยุทธ เทพมังกร 10,120,000 1.39
5. นายญนน์ โภคทรัพย์ 4,950,000 0.68
6. นายภารวิทย์ กลิ่นประทุม 4,300,000 0.59
7. นางสาวมุกดา นามพาณิชย์กุล 4,017,480 0.55
8. นางสาวจิตรกัญญา รังนกใต้ 3,484,300 0.48
9. แพทย์หญิงคุณเผือดศรี วัฒนานุกูล 3,000,000 0.41
10. นายเดชา แปงคำ 2,671,500 0.37
  รวม 630,511,480 86.85
  ผู้ถือหุ้นอื่น 95,488,492 13.15
  รวมทั้งสิ้น 725,999,972 100.00