ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

 
ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวคุณทรงวิทย์ และคุณปริญดา    
  1.1 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด 181,500,000 25.00
  1.2 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด 181,500,000 25.00
  1.3 นางปริญดา วงศ์วิทวัส 65,133,900 8.97
  1.4 นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา 53,900,000 7.42
2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 94,295,700 12.99
3. นางหทัยรัตน์  จุฬางกูร 27,373,400 3.77
4. นางสาวพิมพิศา ฐิติปุญญา 11,004,800 1.51
5. นายประยุทธ เทพมังกร 5,555,000 0.76
6. นายญนน์ โภคทรัพย์ 4,950,000 0.68
7. นายภารวิทย์ กลิ่นประทุม 4,300,000 0.59
8. นางสาวจิตรกัญญา รังนกใต้ 3,298,100 0.45
9. นางสาวมุกดา นามพาณิชย์กุล 3,017,680 0.42
10. แพทย์หญิงคุณเผือดศรี วัฒนานุกูล 2,796,100 0.38
11. นางสาวรมิดา พัชราวนิช 2,547,690 0.35
12. นายนที รงครัตนะกุล 2,510,000 0.34
13. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,023,710 0.28
  รวม 642,407,980 88.48
  ผู้ถือหุ้นอื่น 83,591,992 11.51
  รวมทั้งสิ้น 725,999,972 100.00