ราคาย้อนหลัง:

ราคาย้อนหลัง จาก 11 พ.ย. 2568 ถึง 09 ก.พ. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(13/01/2569 to 26/01/2569)
1.20 1.23 1.08 1.18 709,404 843,181
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(11/12/2568 to 12/01/2569)
1.20 1.25 1.19 1.20 508,211 609,763
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09/02/2569 1.21 1.21 1.09 1.17 60,301 68,368
06/02/2569 1.16 1.21 1.12 1.21 10,100 11,516
05/02/2569 1.16 1.20 1.16 1.20 3,300 3,851
04/02/2569 1.15 1.38 1.15 1.22 40,800 49,354
03/02/2569 1.11 1.45 1.11 1.15 64,222 82,552
02/02/2569 1.18 1.20 1.14 1.15 12,700 14,744
30/01/2569 1.17 1.20 1.17 1.20 218 258
29/01/2569 1.22 1.25 1.17 1.20 62,800 74,720
28/01/2569 1.20 1.20 1.20 1.20 3,100 3,720
27/01/2569 1.15 1.20 1.14 1.20 7,800 9,038
26/01/2569 1.10 1.19 1.10 1.18 8,400 9,528
23/01/2569 1.18 1.23 1.08 1.18 244,700 286,394
22/01/2569 1.18 1.18 1.18 1.18 804 948
21/01/2569 1.18 1.18 1.18 1.18 10,000 11,800
20/01/2569 1.17 1.22 1.17 1.22 300 357
19/01/2569 1.20 1.20 1.20 1.20 42,000 50,400
16/01/2569 1.16 1.20 1.16 1.19 1,500 1,784
15/01/2569 1.20 1.20 1.19 1.19 11,000 13,190
14/01/2569 1.19 1.20 1.19 1.20 6,500 7,740
13/01/2569 1.20 1.20 1.20 1.20 384,200 461,040
12/01/2569 1.22 1.22 1.20 1.20 596 725
09/01/2569 1.20 1.22 1.20 1.22 12,511 15,013
08/01/2569 1.22 1.22 1.22 1.22 1,000 1,220
07/01/2569 1.20 1.21 1.20 1.21 13,001 15,701
06/01/2569 1.19 1.19 1.19 1.19 996 1,190
05/01/2569 1.20 1.20 1.19 1.20 63,500 75,777
30/12/2568 1.20 1.22 1.20 1.20 5,300 6,362
29/12/2568 1.20 1.20 1.20 1.20 20,000 24,000
26/12/2568 1.21 1.22 1.21 1.22 300 365
25/12/2568 1.20 1.22 1.20 1.22 1,600 1,940
24/12/2568 1.20 1.22 1.20 1.22 1,600 1,940
23/12/2568 1.21 1.21 1.21 1.21 2,000 2,420
22/12/2568 1.20 1.21 1.20 1.21 26,100 31,321
19/12/2568 1.20 1.21 1.20 1.21 108,105 129,727
18/12/2568 1.20 1.22 1.20 1.22 127,600 153,124
17/12/2568 1.20 1.20 1.20 1.20 17,002 20,402
16/12/2568 1.20 1.20 1.20 1.20 84,100 100,920
15/12/2568 1.24 1.24 1.20 1.23 10,800 12,977
12/12/2568 1.25 1.25 1.20 1.25 3,300 3,975
11/12/2568 1.20 1.24 1.20 1.20 8,800 10,664
09/12/2568 1.25 1.25 1.25 1.25 2,100 2,625
08/12/2568 1.23 1.23 1.19 1.20 47,100 56,293
04/12/2568 1.20 1.26 1.20 1.26 300 366
03/12/2568 1.20 1.23 1.20 1.23 2,521 3,040
02/12/2568 1.24 1.25 1.22 1.24 31,200 38,468
01/12/2568 1.23 1.26 1.16 1.26 390,906 463,559
28/11/2568 1.27 1.27 1.27 1.27 1,000 1,270
27/11/2568 1.22 1.28 1.21 1.22 23,800 29,840
26/11/2568 1.22 1.27 1.22 1.23 27,700 33,990
25/11/2568 1.28 1.28 1.28 1.28 400 512
24/11/2568 1.28 1.28 1.23 1.28 22,900 28,382
21/11/2568 1.24 1.33 1.24 1.26 35,706 44,386
20/11/2568 1.27 1.29 1.21 1.23 38,602 47,694
19/11/2568 1.22 1.35 1.22 1.27 48,800 61,899
18/11/2568 1.20 1.27 1.20 1.20 11,800 14,565
17/11/2568 1.24 1.24 1.20 1.20 35,500 42,854
14/11/2568 1.24 1.28 1.23 1.25 80,300 102,653
13/11/2568 1.26 1.28 1.20 1.20 53,400 65,923
12/11/2568 1.21 1.22 1.20 1.21 50,300 60,633
11/11/2568 1.20 1.20 1.20 1.20 32,200 38,640

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น