วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (04/09/2566 to 15/09/2566) |
2.42 | 2.42 | 2.20 | 2.26 | 1,893,035 | 4,354,846 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (04/08/2566 to 01/09/2566) |
2.50 | 2.50 | 2.34 | 2.38 | 2,724,994 | 6,558,612 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
29/09/2566 | 2.28 | 2.30 | 2.24 | 2.26 | 27,912 | 63,514 |
28/09/2566 | 2.18 | 2.26 | 2.18 | 2.26 | 4,100 | 9,194 |
27/09/2566 | 2.36 | 2.36 | 2.18 | 2.26 | 49,900 | 109,814 |
26/09/2566 | 2.24 | 2.24 | 2.20 | 2.20 | 73,300 | 161,644 |
25/09/2566 | 2.26 | 2.26 | 2.22 | 2.22 | 78,658 | 175,996 |
22/09/2566 | 2.26 | 2.26 | 2.20 | 2.26 | 32,100 | 71,346 |
21/09/2566 | 2.26 | 2.26 | 2.18 | 2.26 | 213,900 | 472,190 |
20/09/2566 | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 2.26 | 164,400 | 368,986 |
19/09/2566 | 2.24 | 2.28 | 2.24 | 2.28 | 18,900 | 42,428 |
18/09/2566 | 2.26 | 2.28 | 2.22 | 2.24 | 70,400 | 158,280 |
15/09/2566 | 2.28 | 2.28 | 2.26 | 2.26 | 27,100 | 61,710 |
14/09/2566 | 2.28 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 252,900 | 581,700 |
13/09/2566 | 2.32 | 2.32 | 2.26 | 2.28 | 162,200 | 372,536 |
12/09/2566 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 23,020 | 53,360 |
11/09/2566 | 2.36 | 2.36 | 2.30 | 2.32 | 86,400 | 200,356 |
08/09/2566 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.32 | 19,700 | 45,318 |
07/09/2566 | 2.30 | 2.32 | 2.20 | 2.28 | 568,905 | 1,289,786 |
06/09/2566 | 2.34 | 2.34 | 2.30 | 2.30 | 125,900 | 291,014 |
05/09/2566 | 2.30 | 2.40 | 2.28 | 2.34 | 246,910 | 572,576 |
04/09/2566 | 2.42 | 2.42 | 2.30 | 2.30 | 380,000 | 886,490 |
01/09/2566 | 2.40 | 2.42 | 2.38 | 2.38 | 42,800 | 102,786 |
31/08/2566 | 2.46 | 2.46 | 2.38 | 2.38 | 167,100 | 403,046 |
30/08/2566 | 2.38 | 2.44 | 2.38 | 2.42 | 265,900 | 641,300 |
29/08/2566 | 2.38 | 2.40 | 2.36 | 2.36 | 99,900 | 237,576 |
28/08/2566 | 2.44 | 2.44 | 2.34 | 2.36 | 626,500 | 1,481,696 |
25/08/2566 | 2.44 | 2.46 | 2.44 | 2.44 | 132,064 | 322,902 |
24/08/2566 | 2.50 | 2.50 | 2.34 | 2.46 | 277,409 | 671,586 |
23/08/2566 | 2.46 | 2.50 | 2.44 | 2.44 | 48,900 | 120,284 |
22/08/2566 | 2.40 | 2.46 | 2.38 | 2.44 | 320,501 | 779,258 |
21/08/2566 | 2.44 | 2.44 | 2.36 | 2.38 | 115,600 | 275,656 |
18/08/2566 | 2.44 | 2.44 | 2.36 | 2.40 | 93,301 | 221,712 |
17/08/2566 | 2.42 | 2.46 | 2.40 | 2.44 | 310,800 | 752,300 |
16/08/2566 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 2.48 | 1,900 | 4,688 |
15/08/2566 | 2.46 | 2.48 | 2.44 | 2.48 | 30,517 | 74,854 |
11/08/2566 | 2.46 | 2.48 | 2.42 | 2.48 | 5,500 | 13,528 |
10/08/2566 | 2.42 | 2.46 | 2.42 | 2.44 | 43,600 | 106,186 |
09/08/2566 | 2.46 | 2.46 | 2.42 | 2.42 | 28,400 | 69,360 |
08/08/2566 | 2.48 | 2.48 | 2.44 | 2.46 | 31,100 | 75,918 |
07/08/2566 | 2.44 | 2.48 | 2.44 | 2.48 | 46,600 | 114,556 |
04/08/2566 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 2.46 | 36,602 | 89,420 |
03/08/2566 | 2.52 | 2.52 | 2.48 | 2.50 | 6,900 | 17,252 |
02/08/2566 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 6,400 | 16,128 |
31/07/2566 | 2.42 | 2.52 | 2.42 | 2.52 | 30,800 | 75,886 |
27/07/2566 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.48 | 16,400 | 39,748 |
26/07/2566 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.48 | 13,210 | 32,432 |
25/07/2566 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.48 | 80,800 | 199,216 |
24/07/2566 | 2.52 | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 32,700 | 81,728 |
21/07/2566 | 2.44 | 2.52 | 2.44 | 2.52 | 29,500 | 73,568 |
20/07/2566 | 2.50 | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 74,000 | 183,228 |
19/07/2566 | 2.48 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 3,070,401 | 7,613,764 |
18/07/2566 | 2.48 | 2.48 | 2.46 | 2.48 | 21,100 | 51,936 |
17/07/2566 | 2.52 | 2.54 | 2.40 | 2.52 | 52,100 | 129,470 |
14/07/2566 | 2.46 | 2.52 | 2.42 | 2.52 | 1,408,201 | 3,415,800 |
13/07/2566 | 2.54 | 2.54 | 2.44 | 2.52 | 148,700 | 365,440 |
12/07/2566 | 2.56 | 2.56 | 2.46 | 2.52 | 68,900 | 172,964 |
11/07/2566 | 2.54 | 2.56 | 2.54 | 2.54 | 50,000 | 127,800 |
10/07/2566 | 2.50 | 2.56 | 2.46 | 2.56 | 6,100 | 15,330 |
07/07/2566 | 2.54 | 2.56 | 2.42 | 2.52 | 48,700 | 118,674 |
06/07/2566 | 2.56 | 2.60 | 2.46 | 2.54 | 75,501 | 186,696 |
05/07/2566 | 2.60 | 2.60 | 2.44 | 2.54 | 103,181 | 257,456 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น