วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (09/01/2566 to 20/01/2566) |
3.24 | 3.40 | 3.24 | 3.28 | 9,647,780 | 31,966,186 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (08/12/2565 to 06/01/2566) |
3.24 | 3.34 | 2.94 | 3.22 | 13,272,899 | 41,945,754 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
03/02/2566 | 3.54 | 3.56 | 3.48 | 3.50 | 1,246,734 | 4,371,098 |
02/02/2566 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 839,351 | 2,899,952 |
01/02/2566 | 3.38 | 3.50 | 3.38 | 3.46 | 1,117,718 | 3,858,940 |
31/01/2566 | 3.34 | 3.44 | 3.34 | 3.40 | 750,826 | 2,554,362 |
30/01/2566 | 3.42 | 3.42 | 3.34 | 3.36 | 629,910 | 2,121,448 |
27/01/2566 | 3.40 | 3.40 | 3.32 | 3.38 | 581,432 | 1,948,642 |
26/01/2566 | 3.46 | 3.46 | 3.28 | 3.38 | 1,692,936 | 5,669,626 |
25/01/2566 | 3.52 | 3.58 | 3.40 | 3.44 | 2,779,705 | 9,689,172 |
24/01/2566 | 3.40 | 3.56 | 3.40 | 3.52 | 12,205,840 | 42,948,260 |
23/01/2566 | 3.30 | 3.54 | 3.30 | 3.40 | 11,641,406 | 40,386,764 |
20/01/2566 | 3.30 | 3.32 | 3.26 | 3.28 | 441,471 | 1,452,580 |
19/01/2566 | 3.32 | 3.32 | 3.28 | 3.28 | 578,315 | 1,906,420 |
18/01/2566 | 3.34 | 3.34 | 3.32 | 3.34 | 414,300 | 1,375,518 |
17/01/2566 | 3.34 | 3.38 | 3.32 | 3.32 | 790,232 | 2,634,788 |
16/01/2566 | 3.28 | 3.36 | 3.28 | 3.32 | 278,800 | 919,932 |
13/01/2566 | 3.30 | 3.38 | 3.26 | 3.28 | 1,447,422 | 4,788,880 |
12/01/2566 | 3.24 | 3.40 | 3.24 | 3.32 | 3,598,011 | 12,012,044 |
11/01/2566 | 3.26 | 3.28 | 3.24 | 3.24 | 427,200 | 1,391,718 |
10/01/2566 | 3.26 | 3.30 | 3.24 | 3.28 | 249,229 | 813,954 |
09/01/2566 | 3.24 | 3.32 | 3.24 | 3.26 | 1,422,800 | 4,670,352 |
06/01/2566 | 3.14 | 3.24 | 3.14 | 3.22 | 742,024 | 2,368,258 |
05/01/2566 | 3.18 | 3.20 | 3.14 | 3.14 | 374,101 | 1,183,690 |
04/01/2566 | 3.22 | 3.24 | 3.16 | 3.18 | 358,746 | 1,139,196 |
03/01/2566 | 3.22 | 3.24 | 3.20 | 3.22 | 164,200 | 527,906 |
30/12/2565 | 3.26 | 3.26 | 3.20 | 3.22 | 379,000 | 1,222,146 |
29/12/2565 | 3.24 | 3.28 | 3.20 | 3.24 | 430,900 | 1,392,702 |
28/12/2565 | 3.30 | 3.34 | 3.18 | 3.20 | 3,144,001 | 10,170,296 |
27/12/2565 | 3.06 | 3.26 | 3.06 | 3.26 | 3,439,500 | 10,959,258 |
26/12/2565 | 3.00 | 3.02 | 2.94 | 3.00 | 356,498 | 1,064,442 |
23/12/2565 | 3.00 | 3.04 | 3.00 | 3.00 | 313,600 | 942,934 |
22/12/2565 | 3.00 | 3.04 | 3.00 | 3.00 | 410,901 | 1,235,178 |
21/12/2565 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.02 | 804,600 | 2,420,622 |
20/12/2565 | 3.04 | 3.12 | 3.04 | 3.04 | 374,102 | 1,140,730 |
19/12/2565 | 3.12 | 3.12 | 3.04 | 3.08 | 100,200 | 306,732 |
16/12/2565 | 3.12 | 3.12 | 3.04 | 3.08 | 381,100 | 1,167,286 |
15/12/2565 | 3.18 | 3.18 | 3.08 | 3.10 | 339,300 | 1,051,566 |
14/12/2565 | 3.16 | 3.20 | 3.12 | 3.14 | 342,144 | 1,078,338 |
13/12/2565 | 3.16 | 3.18 | 3.10 | 3.12 | 327,600 | 1,025,668 |
09/12/2565 | 3.22 | 3.22 | 3.12 | 3.16 | 378,300 | 1,195,104 |
08/12/2565 | 3.24 | 3.24 | 3.12 | 3.18 | 112,082 | 353,702 |
07/12/2565 | 3.16 | 3.22 | 3.16 | 3.16 | 356,600 | 1,128,088 |
06/12/2565 | 3.20 | 3.24 | 3.16 | 3.18 | 405,303 | 1,295,434 |
02/12/2565 | 3.26 | 3.26 | 3.20 | 3.22 | 152,800 | 491,012 |
01/12/2565 | 3.22 | 3.34 | 3.18 | 3.22 | 7,635,750 | 25,097,594 |
30/11/2565 | 3.10 | 3.24 | 3.04 | 3.22 | 5,296,302 | 16,951,222 |
29/11/2565 | 3.02 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 62,700 | 190,692 |
28/11/2565 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.04 | 616,200 | 1,861,518 |
25/11/2565 | 3.18 | 3.18 | 3.04 | 3.06 | 569,000 | 1,752,650 |
24/11/2565 | 3.18 | 3.18 | 3.10 | 3.14 | 236,900 | 739,756 |
23/11/2565 | 3.14 | 3.16 | 3.12 | 3.16 | 367,700 | 1,153,338 |
22/11/2565 | 3.24 | 3.24 | 3.14 | 3.14 | 427,245 | 1,348,204 |
21/11/2565 | 3.22 | 3.24 | 3.14 | 3.20 | 569,700 | 1,816,572 |
18/11/2565 | 3.38 | 3.38 | 3.20 | 3.26 | 602,100 | 1,972,402 |
17/11/2565 | 3.36 | 3.38 | 3.32 | 3.36 | 277,700 | 928,232 |
16/11/2565 | 3.40 | 3.40 | 3.32 | 3.38 | 460,804 | 1,549,148 |
15/11/2565 | 3.36 | 3.40 | 3.32 | 3.38 | 691,500 | 2,316,540 |
14/11/2565 | 3.30 | 3.54 | 3.24 | 3.34 | 2,003,801 | 6,701,570 |
11/11/2565 | 3.24 | 3.28 | 3.20 | 3.26 | 438,200 | 1,418,374 |
10/11/2565 | 3.18 | 3.26 | 3.16 | 3.26 | 732,405 | 2,355,550 |
09/11/2565 | 3.24 | 3.24 | 3.16 | 3.16 | 505,400 | 1,616,574 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น