วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (27/05/2565 to 10/06/2565) |
4.08 | 4.16 | 3.54 | 4.08 | 23,619,088 | 91,405,404 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (26/04/2565 to 26/05/2565) |
2.48 | 4.16 | 2.48 | 4.08 | 245,903,211 | 834,525,004 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
24/06/2565 | 3.54 | 3.60 | 3.50 | 3.54 | 545,400 | 1,933,690 |
23/06/2565 | 3.50 | 3.68 | 3.50 | 3.54 | 1,477,000 | 5,306,270 |
22/06/2565 | 3.66 | 3.82 | 3.50 | 3.52 | 5,235,400 | 19,219,460 |
21/06/2565 | 3.58 | 3.78 | 3.52 | 3.62 | 3,225,261 | 11,813,156 |
20/06/2565 | 3.32 | 3.66 | 3.32 | 3.62 | 1,380,981 | 4,835,092 |
17/06/2565 | 3.24 | 3.44 | 3.16 | 3.38 | 3,391,140 | 11,100,888 |
16/06/2565 | 3.80 | 3.98 | 3.32 | 3.46 | 6,571,992 | 24,225,914 |
15/06/2565 | 3.78 | 3.88 | 3.74 | 3.78 | 1,126,500 | 4,280,532 |
14/06/2565 | 3.80 | 3.86 | 3.56 | 3.82 | 3,119,601 | 11,581,592 |
13/06/2565 | 4.00 | 4.20 | 3.64 | 3.74 | 10,456,816 | 41,798,532 |
10/06/2565 | 3.88 | 4.08 | 3.78 | 4.08 | 4,744,607 | 18,884,854 |
09/06/2565 | 3.88 | 3.94 | 3.74 | 3.84 | 698,100 | 2,697,734 |
08/06/2565 | 3.90 | 3.92 | 3.76 | 3.88 | 1,068,801 | 4,102,338 |
07/06/2565 | 3.88 | 3.98 | 3.88 | 3.92 | 1,875,800 | 7,373,286 |
06/06/2565 | 3.64 | 3.96 | 3.64 | 3.88 | 1,377,400 | 5,278,012 |
02/06/2565 | 3.62 | 3.80 | 3.62 | 3.74 | 738,507 | 2,749,672 |
01/06/2565 | 3.66 | 3.78 | 3.54 | 3.74 | 2,069,416 | 7,583,288 |
31/05/2565 | 3.84 | 3.86 | 3.66 | 3.70 | 3,522,331 | 13,143,558 |
30/05/2565 | 4.10 | 4.10 | 3.76 | 3.82 | 2,000,704 | 7,687,034 |
27/05/2565 | 4.08 | 4.16 | 3.70 | 4.00 | 5,523,422 | 21,905,628 |
26/05/2565 | 3.96 | 4.12 | 3.94 | 4.08 | 4,937,623 | 19,928,162 |
25/05/2565 | 3.84 | 3.96 | 3.76 | 3.84 | 3,669,063 | 14,177,414 |
24/05/2565 | 3.90 | 3.96 | 3.66 | 3.76 | 8,309,513 | 31,594,092 |
23/05/2565 | 3.64 | 4.16 | 3.50 | 3.94 | 85,047,612 | 333,258,036 |
20/05/2565 | 2.94 | 3.36 | 2.94 | 3.36 | 17,851,600 | 57,773,768 |
19/05/2565 | 2.88 | 3.02 | 2.86 | 2.94 | 952,700 | 2,807,372 |
18/05/2565 | 3.00 | 3.02 | 2.92 | 2.94 | 830,200 | 2,459,066 |
17/05/2565 | 2.80 | 2.96 | 2.76 | 2.96 | 2,290,200 | 6,579,296 |
13/05/2565 | 2.66 | 2.84 | 2.66 | 2.74 | 948,600 | 2,632,480 |
12/05/2565 | 2.74 | 2.78 | 2.64 | 2.66 | 1,056,600 | 2,825,700 |
11/05/2565 | 2.66 | 2.80 | 2.66 | 2.80 | 1,142,300 | 3,116,646 |
10/05/2565 | 2.74 | 2.84 | 2.60 | 2.82 | 1,062,600 | 2,861,926 |
09/05/2565 | 2.84 | 2.84 | 2.76 | 2.82 | 1,272,700 | 3,565,870 |
06/05/2565 | 3.06 | 3.16 | 2.62 | 2.80 | 8,582,100 | 24,501,016 |
05/05/2565 | 3.04 | 3.22 | 2.96 | 3.06 | 11,474,200 | 35,486,204 |
03/05/2565 | 2.98 | 3.12 | 2.84 | 3.10 | 10,950,000 | 32,989,426 |
29/04/2565 | 2.56 | 3.28 | 2.56 | 2.96 | 72,129,800 | 222,528,558 |
28/04/2565 | 2.58 | 2.62 | 2.50 | 2.56 | 558,600 | 1,413,836 |
27/04/2565 | 2.54 | 2.64 | 2.54 | 2.56 | 1,072,800 | 2,752,714 |
26/04/2565 | 2.48 | 2.80 | 2.48 | 2.60 | 11,764,400 | 31,273,422 |
25/04/2565 | 2.36 | 2.56 | 2.26 | 2.54 | 6,656,200 | 16,432,186 |
22/04/2565 | 2.12 | 2.30 | 2.10 | 2.28 | 2,376,200 | 5,302,828 |
21/04/2565 | 2.18 | 2.18 | 2.12 | 2.12 | 559,000 | 1,188,756 |
20/04/2565 | 2.12 | 2.20 | 2.12 | 2.12 | 565,900 | 1,220,392 |
19/04/2565 | 2.18 | 2.18 | 2.10 | 2.12 | 890,600 | 1,902,654 |
18/04/2565 | 2.14 | 2.18 | 2.12 | 2.14 | 265,700 | 571,878 |
12/04/2565 | 2.12 | 2.14 | 2.10 | 2.14 | 482,500 | 1,027,170 |
11/04/2565 | 2.14 | 2.14 | 2.10 | 2.14 | 196,100 | 416,420 |
08/04/2565 | 2.20 | 2.20 | 2.16 | 2.16 | 111,700 | 241,572 |
07/04/2565 | 2.18 | 2.20 | 2.14 | 2.16 | 304,300 | 658,500 |
05/04/2565 | 2.20 | 2.22 | 2.16 | 2.18 | 313,900 | 687,212 |
04/04/2565 | 2.20 | 2.26 | 2.18 | 2.18 | 1,259,700 | 2,784,248 |
01/04/2565 | 2.16 | 2.18 | 2.16 | 2.18 | 45,900 | 99,262 |
31/03/2565 | 2.12 | 2.18 | 2.12 | 2.14 | 375,000 | 808,498 |
30/03/2565 | 2.16 | 2.16 | 2.12 | 2.14 | 145,200 | 313,156 |
29/03/2565 | 2.14 | 2.16 | 2.12 | 2.16 | 85,100 | 181,438 |
28/03/2565 | 2.18 | 2.18 | 2.06 | 2.12 | 370,300 | 789,562 |
25/03/2565 | 2.16 | 2.24 | 2.16 | 2.16 | 346,700 | 753,954 |
24/03/2565 | 2.14 | 2.22 | 2.10 | 2.16 | 1,420,400 | 3,087,856 |
23/03/2565 | 2.16 | 2.16 | 2.12 | 2.12 | 384,400 | 821,998 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น