ราคาย้อนหลัง:

ราคาย้อนหลัง จาก 21 ธ.ค. 2566 ถึง 18 มี.ค. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/02/2567 to 04/03/2567)
3.16 3.24 2.68 2.72 13,611,577 40,450,218
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22/01/2567 to 16/02/2567)
3.64 3.64 3.10 3.16 50,646,460 170,384,812
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18/03/2567 2.96 3.04 2.90 3.04 1,698,005 5,049,428
15/03/2567 2.96 3.00 2.94 2.96 863,411 2,567,742
14/03/2567 2.92 2.94 2.80 2.92 1,223,099 3,542,898
13/03/2567 2.96 3.06 2.90 2.92 1,929,701 5,714,044
12/03/2567 2.98 3.00 2.92 2.94 803,413 2,368,158
11/03/2567 2.94 3.04 2.92 2.94 1,919,605 5,723,882
08/03/2567 2.80 2.96 2.80 2.94 1,410,706 4,100,386
07/03/2567 2.82 2.88 2.78 2.78 1,081,830 3,057,606
06/03/2567 2.80 2.84 2.74 2.82 191,500 539,558
05/03/2567 2.70 3.00 2.68 2.76 1,921,401 5,423,994
04/03/2567 2.86 2.86 2.68 2.72 1,408,001 3,853,100
01/03/2567 2.80 2.90 2.80 2.82 627,402 1,771,936
29/02/2567 2.88 2.94 2.80 2.80 2,193,430 6,252,704
28/02/2567 3.04 3.04 2.88 2.88 785,535 2,299,988
27/02/2567 3.00 3.04 2.98 3.04 820,337 2,469,560
23/02/2567 3.14 3.14 2.88 2.98 3,501,211 10,495,030
22/02/2567 3.02 3.18 3.02 3.14 864,750 2,705,146
21/02/2567 3.02 3.10 3.00 3.04 1,178,344 3,567,134
20/02/2567 3.18 3.18 3.08 3.10 1,571,066 4,920,318
19/02/2567 3.16 3.24 3.16 3.22 661,501 2,115,302
16/02/2567 3.20 3.22 3.16 3.16 590,303 1,877,992
15/02/2567 3.18 3.30 3.16 3.18 1,751,215 5,659,484
14/02/2567 3.32 3.34 3.12 3.16 4,918,300 15,724,462
13/02/2567 3.36 3.42 3.34 3.36 3,519,000 11,923,778
12/02/2567 3.34 3.44 3.24 3.38 5,134,801 17,347,450
09/02/2567 3.44 3.52 3.32 3.32 4,924,701 16,715,750
08/02/2567 3.52 3.62 3.38 3.46 4,124,850 14,409,238
07/02/2567 3.48 3.56 3.42 3.54 1,747,363 6,098,100
06/02/2567 3.42 3.54 3.42 3.52 2,766,006 9,633,202
05/02/2567 3.46 3.46 3.34 3.42 2,296,651 7,748,180
02/02/2567 3.32 3.48 3.32 3.42 3,161,185 10,742,512
01/02/2567 3.32 3.32 3.28 3.32 341,600 1,127,204
31/01/2567 3.36 3.38 3.26 3.30 1,194,504 3,961,738
30/01/2567 3.22 3.40 3.22 3.36 1,627,971 5,425,414
29/01/2567 3.24 3.26 3.16 3.24 572,150 1,839,170
26/01/2567 3.22 3.34 3.20 3.24 1,018,800 3,333,554
25/01/2567 3.24 3.26 3.10 3.22 1,815,922 5,758,756
24/01/2567 3.30 3.34 3.12 3.26 1,977,805 6,389,190
23/01/2567 3.48 3.50 3.26 3.34 2,740,018 9,238,850
22/01/2567 3.64 3.64 3.30 3.52 4,423,315 15,430,788
19/01/2567 3.64 3.70 3.40 3.62 10,407,445 37,149,264
18/01/2567 3.26 3.92 3.22 3.82 67,517,731 250,478,234
17/01/2567 3.32 3.34 3.24 3.26 2,172,377 7,135,574
16/01/2567 3.14 3.38 3.14 3.36 6,199,400 20,449,444
15/01/2567 3.16 3.20 3.12 3.12 403,100 1,268,124
12/01/2567 3.12 3.18 3.12 3.12 481,717 1,509,572
11/01/2567 3.14 3.20 3.08 3.12 711,904 2,219,818
10/01/2567 3.24 3.24 3.12 3.14 769,646 2,444,414
09/01/2567 3.16 3.26 3.14 3.18 1,334,100 4,283,060
08/01/2567 3.14 3.20 3.10 3.14 702,302 2,209,588
05/01/2567 3.30 3.30 3.12 3.14 1,360,515 4,323,648
04/01/2567 3.34 3.34 3.22 3.22 1,551,105 5,073,774
03/01/2567 3.26 3.40 3.26 3.30 5,263,953 17,514,700
02/01/2567 3.10 3.32 3.06 3.24 5,501,127 17,630,980
28/12/2566 3.06 3.08 3.02 3.06 1,299,402 3,959,032
27/12/2566 3.16 3.18 2.96 3.02 4,925,967 14,938,210
26/12/2566 3.22 3.22 3.16 3.16 1,859,146 5,932,848
25/12/2566 3.20 3.36 3.18 3.24 6,802,403 22,286,196
22/12/2566 3.20 3.24 3.14 3.18 1,134,610 3,619,886
21/12/2566 3.14 3.22 3.12 3.20 2,359,332 7,516,808

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น