วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (08/05/2566 to 19/05/2566) |
2.36 | 2.58 | 2.28 | 2.34 | 1,761,203 | 3,975,668 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (31/03/2566 to 03/05/2566) |
2.62 | 2.62 | 2.22 | 2.30 | 2,962,701 | 7,024,868 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
02/06/2566 | 2.52 | 2.56 | 2.52 | 2.56 | 157,300 | 397,930 |
01/06/2566 | 2.52 | 2.56 | 2.52 | 2.52 | 391,651 | 986,920 |
31/05/2566 | 2.54 | 2.56 | 2.52 | 2.56 | 339,400 | 860,014 |
30/05/2566 | 2.52 | 2.60 | 2.48 | 2.54 | 474,800 | 1,191,558 |
29/05/2566 | 2.58 | 2.60 | 2.50 | 2.52 | 264,100 | 674,750 |
26/05/2566 | 2.54 | 2.54 | 2.46 | 2.54 | 434,932 | 1,087,022 |
25/05/2566 | 2.50 | 2.70 | 2.46 | 2.54 | 3,302,804 | 8,565,846 |
24/05/2566 | 2.38 | 2.46 | 2.36 | 2.46 | 361,240 | 878,474 |
23/05/2566 | 2.36 | 2.38 | 2.34 | 2.38 | 68,302 | 161,132 |
22/05/2566 | 2.38 | 2.38 | 2.26 | 2.36 | 163,601 | 376,756 |
19/05/2566 | 2.36 | 2.38 | 2.34 | 2.34 | 73,800 | 173,708 |
18/05/2566 | 2.40 | 2.40 | 2.34 | 2.34 | 56,700 | 134,018 |
17/05/2566 | 2.32 | 2.36 | 2.32 | 2.36 | 31,400 | 73,752 |
16/05/2566 | 2.42 | 2.42 | 2.34 | 2.36 | 116,003 | 273,124 |
15/05/2566 | 2.58 | 2.58 | 2.38 | 2.44 | 519,000 | 1,008,528 |
12/05/2566 | 2.46 | 2.46 | 2.36 | 2.36 | 105,900 | 252,078 |
11/05/2566 | 2.48 | 2.48 | 2.40 | 2.44 | 481,300 | 1,175,454 |
10/05/2566 | 2.34 | 2.42 | 2.28 | 2.42 | 275,600 | 650,372 |
09/05/2566 | 2.36 | 2.36 | 2.28 | 2.28 | 53,300 | 122,810 |
08/05/2566 | 2.36 | 2.36 | 2.30 | 2.30 | 48,200 | 111,824 |
03/05/2566 | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 2.30 | 251,331 | 569,882 |
02/05/2566 | 2.32 | 2.32 | 2.28 | 2.28 | 121,900 | 279,424 |
28/04/2566 | 2.32 | 2.34 | 2.28 | 2.30 | 44,100 | 101,866 |
27/04/2566 | 2.30 | 2.34 | 2.22 | 2.32 | 53,400 | 121,644 |
26/04/2566 | 2.26 | 2.34 | 2.26 | 2.32 | 65,802 | 152,426 |
25/04/2566 | 2.34 | 2.34 | 2.26 | 2.26 | 453,205 | 1,043,432 |
24/04/2566 | 2.38 | 2.40 | 2.34 | 2.34 | 125,000 | 295,816 |
21/04/2566 | 2.40 | 2.40 | 2.36 | 2.36 | 96,100 | 227,382 |
20/04/2566 | 2.42 | 2.42 | 2.38 | 2.38 | 189,810 | 455,024 |
19/04/2566 | 2.42 | 2.42 | 2.38 | 2.38 | 133,700 | 320,184 |
18/04/2566 | 2.38 | 2.42 | 2.38 | 2.40 | 262,900 | 628,770 |
17/04/2566 | 2.38 | 2.42 | 2.36 | 2.38 | 137,100 | 327,178 |
12/04/2566 | 2.40 | 2.42 | 2.38 | 2.40 | 148,131 | 354,300 |
11/04/2566 | 2.40 | 2.42 | 2.40 | 2.40 | 31,400 | 75,374 |
10/04/2566 | 2.42 | 2.44 | 2.38 | 2.40 | 187,001 | 449,146 |
07/04/2566 | 2.42 | 2.44 | 2.40 | 2.44 | 79,901 | 193,056 |
05/04/2566 | 2.50 | 2.50 | 2.36 | 2.40 | 276,901 | 665,118 |
04/04/2566 | 2.48 | 2.48 | 2.46 | 2.48 | 25,201 | 62,176 |
03/04/2566 | 2.52 | 2.52 | 2.48 | 2.48 | 183,500 | 457,172 |
31/03/2566 | 2.62 | 2.62 | 2.52 | 2.52 | 96,318 | 245,498 |
30/03/2566 | 2.56 | 2.58 | 2.52 | 2.52 | 150,300 | 380,180 |
29/03/2566 | 2.64 | 2.64 | 2.52 | 2.52 | 300,538 | 764,794 |
28/03/2566 | 2.62 | 2.64 | 2.54 | 2.58 | 234,920 | 608,386 |
27/03/2566 | 2.54 | 2.60 | 2.52 | 2.52 | 364,030 | 931,642 |
24/03/2566 | 2.66 | 2.66 | 2.50 | 2.50 | 801,900 | 2,039,632 |
23/03/2566 | 2.32 | 2.44 | 2.30 | 2.44 | 733,739 | 1,750,502 |
22/03/2566 | 2.38 | 2.38 | 2.32 | 2.32 | 355,410 | 837,804 |
21/03/2566 | 2.28 | 2.38 | 2.28 | 2.38 | 281,200 | 656,300 |
20/03/2566 | 2.38 | 2.40 | 2.28 | 2.28 | 425,100 | 988,614 |
17/03/2566 | 2.36 | 2.38 | 2.30 | 2.32 | 753,600 | 1,748,754 |
16/03/2566 | 2.36 | 2.38 | 2.28 | 2.38 | 1,101,500 | 2,530,596 |
15/03/2566 | 2.40 | 2.44 | 2.36 | 2.40 | 982,400 | 2,365,248 |
14/03/2566 | 2.54 | 2.54 | 2.30 | 2.34 | 895,655 | 2,154,778 |
13/03/2566 | 2.72 | 2.72 | 2.54 | 2.54 | 647,101 | 1,707,782 |
10/03/2566 | 2.76 | 2.80 | 2.72 | 2.72 | 491,016 | 1,349,106 |
09/03/2566 | 2.78 | 2.82 | 2.76 | 2.80 | 310,400 | 865,822 |
08/03/2566 | 2.70 | 2.74 | 2.66 | 2.74 | 199,100 | 540,664 |
07/03/2566 | 2.72 | 2.80 | 2.70 | 2.72 | 842,090 | 2,315,890 |
03/03/2566 | 2.88 | 2.88 | 2.68 | 2.72 | 2,106,060 | 5,753,806 |
02/03/2566 | 3.00 | 3.02 | 2.90 | 2.90 | 1,000,335 | 2,949,360 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น