ราคาย้อนหลัง:

ราคาย้อนหลัง จาก 17 ต.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17/12/2568 to 30/12/2568)
1.20 1.22 1.20 1.20 309,607 371,601
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17/11/2568 to 16/12/2568)
1.24 1.35 1.16 1.20 827,335 998,279
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16/01/2569 1.16 1.20 1.16 1.19 1,500 1,784
15/01/2569 1.20 1.20 1.19 1.19 11,000 13,190
14/01/2569 1.19 1.20 1.19 1.20 6,500 7,740
13/01/2569 1.20 1.20 1.20 1.20 384,200 461,040
12/01/2569 1.22 1.22 1.20 1.20 596 725
09/01/2569 1.20 1.22 1.20 1.22 12,511 15,013
08/01/2569 1.22 1.22 1.22 1.22 1,000 1,220
07/01/2569 1.20 1.21 1.20 1.21 13,001 15,701
06/01/2569 1.19 1.19 1.19 1.19 996 1,190
05/01/2569 1.20 1.20 1.19 1.20 63,500 75,777
30/12/2568 1.20 1.22 1.20 1.20 5,300 6,362
29/12/2568 1.20 1.20 1.20 1.20 20,000 24,000
26/12/2568 1.21 1.22 1.21 1.22 300 365
25/12/2568 1.20 1.22 1.20 1.22 1,600 1,940
24/12/2568 1.20 1.22 1.20 1.22 1,600 1,940
23/12/2568 1.21 1.21 1.21 1.21 2,000 2,420
22/12/2568 1.20 1.21 1.20 1.21 26,100 31,321
19/12/2568 1.20 1.21 1.20 1.21 108,105 129,727
18/12/2568 1.20 1.22 1.20 1.22 127,600 153,124
17/12/2568 1.20 1.20 1.20 1.20 17,002 20,402
16/12/2568 1.20 1.20 1.20 1.20 84,100 100,920
15/12/2568 1.24 1.24 1.20 1.23 10,800 12,977
12/12/2568 1.25 1.25 1.20 1.25 3,300 3,975
11/12/2568 1.20 1.24 1.20 1.20 8,800 10,664
09/12/2568 1.25 1.25 1.25 1.25 2,100 2,625
08/12/2568 1.23 1.23 1.19 1.20 47,100 56,293
04/12/2568 1.20 1.26 1.20 1.26 300 366
03/12/2568 1.20 1.23 1.20 1.23 2,521 3,040
02/12/2568 1.24 1.25 1.22 1.24 31,200 38,468
01/12/2568 1.23 1.26 1.16 1.26 390,906 463,559
28/11/2568 1.27 1.27 1.27 1.27 1,000 1,270
27/11/2568 1.22 1.28 1.21 1.22 23,800 29,840
26/11/2568 1.22 1.27 1.22 1.23 27,700 33,990
25/11/2568 1.28 1.28 1.28 1.28 400 512
24/11/2568 1.28 1.28 1.23 1.28 22,900 28,382
21/11/2568 1.24 1.33 1.24 1.26 35,706 44,386
20/11/2568 1.27 1.29 1.21 1.23 38,602 47,694
19/11/2568 1.22 1.35 1.22 1.27 48,800 61,899
18/11/2568 1.20 1.27 1.20 1.20 11,800 14,565
17/11/2568 1.24 1.24 1.20 1.20 35,500 42,854
14/11/2568 1.24 1.28 1.23 1.25 80,300 102,653
13/11/2568 1.26 1.28 1.20 1.20 53,400 65,923
12/11/2568 1.21 1.22 1.20 1.21 50,300 60,633
11/11/2568 1.20 1.20 1.20 1.20 32,200 38,640
10/11/2568 1.20 1.20 1.19 1.19 33,500 39,884
07/11/2568 1.20 1.21 1.20 1.20 92,100 110,522
06/11/2568 1.20 1.21 1.20 1.21 50,200 60,242
05/11/2568 1.22 1.22 1.20 1.20 16,000 19,220
04/11/2568 1.19 1.22 1.19 1.22 94,900 113,638
03/11/2568 1.20 1.20 1.19 1.20 19,400 23,277
31/10/2568 1.20 1.20 1.20 1.20 89,000 106,800
30/10/2568 1.20 1.20 1.20 1.20 28,000 33,600
29/10/2568 1.21 1.21 1.20 1.20 33,910 40,696
28/10/2568 1.20 1.20 1.20 1.20 675,102 810,122
27/10/2568 1.20 1.21 1.20 1.20 36,310 43,574
24/10/2568 - - - - 0 0
22/10/2568 1.20 1.21 1.20 1.21 30,300 36,362
21/10/2568 1.23 1.23 1.20 1.21 5,403 6,490
20/10/2568 1.19 1.23 1.19 1.23 6,100 7,409
17/10/2568 1.21 1.23 1.20 1.23 34,455 41,389

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น